Нормативы по жиму штанги лёжа
Жим штанги лёжа считается одним из наиболее популярных базовых упражнений как среди мужчин, так и среди женщин. Ежегодно сотни профессионалов и спортсменов-любителей состязаются в этой дисциплине, однако не многие из них получают настоящее признание на спортивной арене. Сегодня мы подробно рассмотрим основные правила выполнения жима лёжа, а также узнаем, какие нормативы считаются наиболее успешными.
Правила выполнения упражнения
Для того чтобы результаты жима лёжа были засчитаны на соревнованиях любого уровня, при выполнении результативного подхода следует придерживаться следующих рекомендаций:
- изголовье скамейки следует расположить перед главным судьёй;
- при выполнении подхода спина и ягодицы спортсмена должны плотно прилегать к скамейке;Важно! Если атлет не нуждается в помощи ассистентов, они должны немедленно покинуть помост до взятия веса, иначе его результат будет не засчитан.
- поверхность ступней должна плотно прилегать к полу. Допускается отрыв пяток от пола, но носки отрывать запрещено;
- для устойчивости, спортсмену разрешено использовать разнообразные подставки, однако их размер не должен превышать 45х45 см;
- спортсмену разрешено пользоваться страхующими помощниками (от 2 до 4). Им разрешено снимать гриф со стоек, при этом запрещено загораживать судьям обзор;
- штанга подаётся на прямые руки, устанавливать снаряд на грудь либо согнутые руки строго запрещено;
- при хвате грифа промежуток между кистями не должен превышать 0,81 м;
- использовать односторонний захват или обратный хват грифа не запрещено;
- после снятия грифа со стоек спортсмен должен переместить его в нижнее положение и ждать команды для рывка;
- разрешено опускать штангу в любую точку груди, находящуюся от зоны пояса до плеч;
- подъём штанги проводится только по команде главного судьи («Press»), даётся она сразу же после опускания снаряда на грудь;
- для выполнения жима атлету даётся только одна команда;
- результат засчитывается только после полного выпрямления локтей, при этом гриф с весом не должен проваливаться вовнутрь либо раскачиваться. Лёгкое движение грифа в горизонтальном направлении не запрещено;
- при успешном взятии веса судья подаёт команду «Rack», после чего можно возвращать гриф на стойки.
Видео: техника выполнения жима штанги лёжа
Нормативы по жиму лёжа WPC
Нормативы лиги WPC предусматривают собой комплекс международных норм и правил, устанавливающих принципы проведения соревнований по чётким правилам.
Но, несмотря на это, спортсмены лиги часто используют всевозможные химические препараты, способствующие росту мышц и повышению их результативности. Именно поэтому спортсмены WPC часто имеют более жёсткие требования к окончательным спортивным результатам.
Без экипировки
Нормативы для мужчин
Вес атлета, кг | 2 (*) | 1 (*) | 3 | 2 | 1 | КМС | МС | МСМК | Элит-класс |
52 | 45 | 55 | 67,5 | 77,5 | 87,5 | 97,5 | 112,5 | 130 | 150 |
56 | 47,5 | 60 | 72,5 | 85 | 95 | 105 | 122,5 | 140 | 162,5 |
60 | 52,5 | 65 | 77,5 | 92,5 | 102,5 | 115 | 130 | 150 | 175 |
67,5 | 57,5 | 72,5 | 87,5 | 102,5 | 115 | 127,5 | 147,5 | 167,5 | 195 |
75 | 65 | 80 | 95 | 112,5 | 125 | 140 | 160 | 182,5 | 212,5 |
82,5 | 67,5 | 85 | 102,5 | 120 | 132,5 | 147,5 | 170 | 197,5 | 227,5 |
90 | 72,5 | 90 | 107,5 | 125 | 140 | 157,5 | 180 | 207,5 | 240 |
100 | 75 | 95 | 115 | 132,5 | 147,5 | 165 | 190 | 220 | 252,5 |
110 | 80 | 100 | 120 | 140 | 155 | 172,5 | 197,5 | 227,5 | 265 |
125 | 82,5 | 105 | 125 | 145 | 162,5 | 180 | 207,5 | 240 | 275 |
140 | 85 | 107,5 | 130 | 150 | 167,5 | 187,5 | 215 | 247,5 | 285 |
более 140 | 87,5 | 110 | 132,5 | 155 | 172,5 | 192,5 | 220 | 252,5 | 292,5 |
Нормативы для женщин
Вес атлета, кг | 2 (*) | 1 (*) | 3 | 2 | 1 | КМС | МС | МСМК
| Элит-класс |
44 | 22,5 | 27,5 | 35 | 40 | 42,5 | 47.5 | 55 | 65 | 75 |
48 | 25 | 30 | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 55 | 62,5 | 70 | 82,5 |
52 | 27,5 | 35 | 40 | 47,5 | 52,5 | 60 | 67,5 | 77,5 | 90 |
56 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 | 57,5 | 65 | 72,5 | 85 | 97,5 |
60 | 32,5 | 40 | 47,5 | 55 | 62,5 | 67.5 | 77,5 | 90 | 105 |
67,5 | 35 | 42,5 | 52,5 | 60 | 67,5 | 75 | 87,5 | 100 | 117,5 |
75 | 37,5 | 47,5 | 57,5 | 67,5 | 75 | 82.5 | 95 | 110 | 125 |
82,5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 77,5 | 87.5 | 100 | 115 | 135 |
90 | 42,5 | 52,5 | 62,5 | 75 | 82,5 | 92.5 | 105 | 122,5 | 140 |
более 90 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 |
Однослойная экипировка
Нормативы для мужчин
Вес атлета, кг | 2 (*) | 1 (*) | 3 | 2 | 1 | КМС | МС | МСМК | Элит-класс |
52 | 47,5 | 60 | 72,5 | 82,5 | 92,5 | 102,5 | 120 | 137,5 | 157,5 |
56 | 52,5 | 65 | 77,5 | 90 | 102,5 | 112,5 | 130 | 150 | 172,5 |
60 | 57,5 | 70 | 85 | 100 | 110 | 122,5 | 142,5 | 162,5 | 187,5 |
67,5 | 62,5 | 77,5 | 95 | 110 | 122,5 | 137,5 | 157,5 | 180 | 210 |
75 | 70 | 87,5 | 105 | 122,5 | 137,5 | 152,5 | 175 | 200 | 232,5 |
82,5 | 77,5 | 95 | 115 | 132,5 | 147,5 | 165 | 190 | 220 | 252,5 |
90 | 82,5 | 102,5 | 122,5 | 142,5 | 160 | 177,5 | 205 | 235 | 272,5 |
100 | 87,5 | 110 | 132,5 | 155 | 172,5 | 192,5 | 220 | 252,5 | 292,5 |
110 | 92,5 | 117,5 | 140 | 162,5 | 182,5 | 202,5 | 232,5 | 267,5 | 310 |
125 | 100 | 125 | 147,5 | 172,5 | 192,5 | 215 | 247,5 | 285 | 330 |
140 | 102,5 | 130 | 155 | 180 | 202,5 | 225 | 260 | 297.5 | 345 |
более 140 | 107,5 | 135 | 160 | 187,5 | 210 | 232,5 | 267,5 | 307,5 | 355 |
*— юношеский разряд. Нормативы для женщин
Вес атлета, кг | 2 (*) | 1 (*) | 3 | 2 | 1 | КМС | МС | МСМК | Элит-класс |
44 | 25 | 30 | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 60 | 70 | 80 |
48 | 27,5 | 35 | 40 | 47,5 | 52,5 | 60 | 67,5 | 77,5 | 90 |
52 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 | 57,5 | 65 | 75 | 85 | 100 |
56 | 32,5 | 40 | 47,5 | 57,5 | 62,5 | 70 | 80 | 92,5 | 107,5 |
60 | 35 | 42,5 | 52,5 | 60 | 67,5 | 75 | 87,5 | 100 | 115 |
67,5 | 40 | 47,5 | 57,5 | 67,5 | 75 | 85 | 97,5 | 112,5 | 130 |
75 | 42,5 | 52,5 | 62,5 | 75 | 82,5 | 92,5 | 105 | 122,5 | 140 |
82,5 | 45 | 57,5 | 67,5 | 80 | 87,5 | 97,5 | 112,5 | 130 | 150 |
90 | 47,5 | 60 | 72,5 | 82,5 | 92,5 | 105 | 120 | 137,5 | 160 |
более 90 | 50 | 62,5 | 75 | 85 | 95 | 107,5 | 122,5 | 142,5 | 162,5 |
*— юношеский разряд.
Многослойная экипировка
Нормативы для мужчин
Вес атлета, кг | 2 (*) | 1 (*) | 3 | 2 | 1 | КМС | МС | МСМК | Элит-класс |
52 | 50 | 62,5 | 75 | 87,5 | 97,5 | 107,5 | 125 | 142,5 | 165 |
56 | 55 | 67,5 | 82,5 | 95 | 105 | 117,5 | 135 | 155 | 180 |
60 | 60 | 72,5 | 87,5 | 102,5 | 115 | 127,5 | 147,5 | 170 | 195 |
67,5 | 67,5 | 85 | 100 | 117,5 | 132,5 | 147,5 | 167,5 | 192,5 | 225 |
75 | 75 | 92,5 | 112,5 | 130 | 145 | 162,5 | 187,5 | 215 | 250 |
82,5 | 82,5 | 102,5 | 122,5 | 142,5 | 160 | 177,5 | 205 | 235 | 272,5 |
90 | 87,5 | 110 | 132,5 | 152,5 | 170 | 190 | 220 | 252,5 | 292,5 |
100 | 95 | 117,5 | 142,5 | 165 | 185 | 205 | 235 | 270 | 312,5 |
110 | 100 | 125 | 150 | 175 | 195 | 217,5 | 250 | 287,5 | 332,5 |
125 | 105 | 132,5 | 160 | 185 | 207,5 | 230 | 265 | 305 | 352,5 |
140 | 110 | 137,5 | 167,5 | 195 | 217,5 | 242,5 | 277,5 | 320 | 370 |
более 140 | 115 | 142,5 | 172,5 | 200 | 222,5 | 250 | 287,5 | 330 | 382,5 |
Вес атлета, кг | 2 (*) | 1 (*) | 3 | 2 | 1 | КМС | МС | МСМК | Элит-класс |
44 | 27,5 | 32,5 | 40 | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 67,5 | 77,5 | 87,5 |
48 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 | 57,5 | 65 | 75 | 85 | 97,5 |
52 | 32,5 | 40 | 50 | 57,5 | 62,5 | 70 | 82,5 | 95 | 107,5 |
56 | 35 | 45 | 52,5 | 62,5 | 70 | 77,5 | 87,5 | 102,5 | 117,5 |
60 | 37,5 | 47,5 | 57,5 | 67,5 | 75 | 82,5 | 95 | 110 | 127,5 |
67,5 | 42,5 | 52,5 | 65 | 75 | 82,5 | 92,5 | 107,5 | 122,5 | 142,5 |
75 | 47,5 | 57,5 | 70 | 82,5 | 90 | 100 | 115 | 132,5 | 155 |
82,5 | 50 | 62,5 | 75 | 87,5 | 97,5 | 107,5 | 125 | 142,5 | 165 |
90 | 52,5 | 65 | 77,5 | 92,5 | 102,5 | 115 | 130 | 150 | 175 |
более 90 | 55 | 67,5 | 80 | 95 | 105 | 117,5 | 135 | 155 | 180 |
*— юношеский разряд.
Нормативы AWPC
Лига AWPC, в отличие от WPC, не признаёт использование допинга, поэтому такие соревнования предусматривают обязательную сдачу анализов на выявление таких веществ в организме атлета.
Несмотря на более жёсткие требования к спортсменам, в AWPC состязаниях судьи менее требовательны к конечным результатам спортсменов.
Без экипировки
Нормативы для мужчин
Вес атлета, кг | 2 (*) | 1 (*) | 3 | 2 | 1 | КМС | МС | МСМК | Элит-класс |
52 | 37,5 | 47,5 | 57,5 | 67,5 | 75 | 82,5 | 95 | 110 | 127,5 |
56 | 42,5 | 52,5 | 62,5 | 72,5 | 80 | 90 | 102,5 | 120 | 137,5 |
60 | 45 | 55 | 67,5 | 77,5 | 87,5 | 97,5 | 112,5 | 127,5 | 147,5 |
67,5 | 50 | 62,5 | 75 | 87,5 | 97,5 | 107,5 | 125 | 142,5 | 165 |
75 | 55 | 67,5 | 82,5 | 95 | 105 | 117,5 | 135 | 155 | 180 |
82,5 | 57,5 | 72,5 | 87,5 | 102,5 | 112,5 | 127,5 | 145 | 167,5 | 192,5 |
90 | 60 | 77,5 | 92,5 | 107,5 | 120 | 132,5 | 152,5 | 175 | 202,5 |
100 | 65 | 80 | 97,5 | 112,5 | 125 | 140 | 162,5 | 185 | 215 |
110 | 67,5 | 85 | 100 | 117,5 | 132,5 | 147,5 | 167,5 | 195 | 225 |
125 | 70 | 87,5 | 105 | 122,5 | 137,5 | 152,5 | 177,5 | 202,5 | 235 |
140 | 72,5 | 90 | 110 | 127,5 | 142,5 | 157,5 | 182,5 | 210 | 242,5 |
более 140 | 75 | 92,5 | 112,5 | 130 | 145 | 162,5 | 187,5 | 215 | 250 |
*— юношеский разряд.
Вес атлета, кг | 2 (*) | 1 (*) | 3 | 2 | 1 | КМС | МС | МСМК | Элит-класс |
44 | 20 | 22,5 | 27,5 | 32,5 | 37,5 | 40 | 47,5 | 55 | 62,5 |
48 | 22,5 | 27,5 | 32,5 | 37,5 | 40 | 45 | 52,5 | 60 | 70 |
52 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57,5 | 67,5 | 77,5 |
56 | 27,5 | 32,5 | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 55 | 62,5 | 72,5 | 82,5 |
60 | 30 | 35 | 40 | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 67,5 | 77,5 | 90 |
67,5 | 32,5 | 37,5 | 45 | 52,5 | 57,5 | 65 | 75 | 85 | 100 |
75 | 35 | 40 | 47,5 | 57,5 | 62,5 | 70 | 80 | 92,5 | 107,5 |
82,5 | 37,5 | 42,5 | 52,5 | 60 | 67,5 | 75 | 85 | 97,5 | 115 |
90 | 40 | 45 | 55 | 62,5 | 70 | 77,5 | 90 | 102,5 | 120 |
более 90 | 42,5 | 47,5 | 57,5 | 65 | 72,5 | 80 | 92,5 | 107,5 | 122,5 |
Однослойная экипировка
Нормативы для мужчин
Вес атлета, кг | 2 (*) | 1 (*) | 3 | 2 | 1 | КМС | МС | МСМК | Элит-класс |
52 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 87,5 | 100 | 115 | 135 |
56 | 45 | 55 | 67,5 | 77,5 | 87,5 | 97,5 | 110 | 127,5 | 147,5 |
60 | 47,5 | 60 | 72,5 | 85 | 95 | 105 | 120 | 137,5 | 160 |
67,5 | 52,5 | 67,5 | 80 | 92,5 | 105 | 115 | 132,5 | 152,5 | 177,5 |
75 | 60 | 75 | 90 | 105 | 115 | 130 | 147,5 | 170 | 197,5 |
82,5 | 65 | 80 | 97,5 | 112,5 | 127,5 | 140 | 162,5 | 187,5 | 215 |
90 | 70 | 87,5 | 105 | 122,5 | 135 | 150 | 175 | 200 | 230 |
100 | 75 | 92,5 | 112,5 | 127,5 | 140 | 162,5 | 187,5 | 215 | 247,5 |
110 | 80 | 100 | 117,5 | 137,5 | 155 | 172,5 | 197,5 | 227,5 | 262,5 |
125 | 85 | 105 | 125 | 147,5 | 165 | 182,5 | 210 | 242,5 | 280 |
140 | 87,5 | 110 | 132,5 | 155 | 172,5 | 192,5 | 220 | 252,5 | 292,5 |
более 140 | 90 | 115 | 137,5 | 160 | 177,5 | 197,5 | 227,5 | 262,5 | 302,5 |
*— юношеский разряд.
Нормативы для женщин
Вес атлета, кг | 2 (*) | 1 (*) | 3 | 2 | 1 | КМС | МС | МСМК | Элит-класс |
44 | 22,5 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 52,5 | 60 | 67,5 |
48 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57,5 | 65 | 77,5 |
52 | 27,5 | 32,5 | 37,5 | 45 | 50 | 55 | 62,5 | 72,5 | 85 |
56 | 30 | 35 | 40 | 47,5 | 52,5 | 60 | 67,5 | 80 | 92,5 |
60 | 32,5 | 37,5 | 45 | 52,5 | 57,5 | 65 | 75 | 85 | 97,5 |
67,5 | 35 | 42,5 | 50 | 57,5 | 65 | 72,5 | 82,5 | 95 | 110 |
75 | 37,5 | 45 | 55 | 62,5 | 70 | 77,5 | 90 | 102,5 | 120 |
82,5 | 40 | 47,5 | 57,5 | 67,5 | 75 | 85 | 97,5 | 110 | 127,5 |
90 | 42,5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 87,5 | 102,5 | 117,5 | 135 |
более 90 | 45 | 52,5 | 62,5 | 72,5 | 82,5 | 90 | 105 | 120 | 140 |
*— юношеский разряд.
Многослойная экипировка
Нормативы для мужчин
Вес атлета, кг | 2 (*) | 1 (*) | 3 | 2 | 1 | КМС | МС | МСМК | Элит-класс |
52 | 42,5 | 52,5 | 62,5 | 72,5 | 82,5 | 92,5 | 105 | 120 | 140 |
56 | 45 | 57,5 | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 132,5 | 152,5 |
60 | 50 | 62,5 | 75 | 87,5 | 97,5 | 110 | 125 | 145 | 167,5 |
67,5 | 57,5 | 72,5 | 85 | 100 | 112,5 | 125 | 142,5 | 165 | 190 |
75 | 62,5 | 80 | 95 | 112,5 | 125 | 137,5 | 160 | 182,5 | 212,5 |
82,5 | 70 | 87,5 | 105 | 122,5 | 135 | 150 | 172,5 | 200 | 230 |
90 | 75 | 92,5 | 112,5 | 130 | 145 | 162,5 | 185 | 215 | 247,5 |
100 | 80 | 100 | 120 | 140 | 155 | 175 | 200 | 230 | 267,5 |
110 | 85 | 105 | 127,5 | 147,5 | 165 | 185 | 212,5 | 242,5 | 282,5 |
125 | 90 | 112,5 | 135 | 157,5 | 175 | 195 | 225 | 260 | 300 |
140 | 95 | 117,5 | 142,5 | 165 | 185 | 205 | 235 | 270 | 312,5 |
боле 140 | 97,5 | 122,5 | 147,5 | 170 | 190 | 212,5 | 245 | 280 | 325 |
Нормативы для женщин
Вес атлета, кг | 2 (*) | 1 (*) | 3 | 2 | 1 | КМС | МС | МСМК | Элит-класс |
44 | 25 | 27,5 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57,5 | 65 | 75 |
48 | 27,5 | 32,5 | 37,5 | 45 | 50 | 55 | 62,5 | 72,5 | 85 |
52 | 30 | 35 | 42,5 | 47,5 | 55 | 60 | 70 | 80 | 92,5 |
56 | 32,5 | 37,5 | 45 | 52,5 | 57,5 | 65 | 75 | 87,5 | 100 |
60 | 35 | 40 | 47,5 | 57,5 | 62,5 | 70 | 80 | 92,5 | 107,5 |
67,5 | 37,5 | 45 | 55 | 62,5 | 70 | 77,5 | 90 | 105 | 120 |
75 | 40 | 50 | 60 | 70 | 77,5 | 85 | 97,5 | 112,5 | 132,5 |
82,5 | 42,5 | 52,5 | 62,5 | 75 | 82,5 | 92,5 | 105 | 122,5 | 140 |
90 | 45 | 55 | 67,5 | 77,5 | 87,5 | 97,5 | 112,5 | 127,5 | 147,5 |
более 90 | 47,5 | 57,5 | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 132,5 | 152,5 |
*— юношеский разряд.
По каким причинам вес могут не засчитать
Достаточно часто многие попытки в жиме не засчитываются, причин для этого может быть масса. В то время как на любительских соревнованиях на многие ошибки спортсменов зачастую закрывают глаза, на профессиональных состязаниях они могут привести к неоспоримому проигрышу, поэтому каждый спортсмен должен обязательно изучить, что может привести его к поражению.
Результаты жима могут не засчитать в случае:
- некорректного исполнения сигналов судей;
- отрыва спины или ягодиц от скамейки;
- отрыва ступней от пола;
- удара штанги о грудь;
- опускания грифа на грудь после команды «Press»;
- неполного выпрямления рук;
- прикосновения ног во время жима к скамейке либо опорам штанги (даже при случайном контакте);
- даже небольшого обратного движения грифа во время жима;
- прикосновения ассистента к грифу до команды «Rack»;
- намеренного прикосновения штанги к стойкам скамьи;
- если ассистент несвоевременно покинул зону жима после снятия грифа со стоек либо закрыл обзор судье.
Рекорды по жиму лёжа
Абсолютные мировые рекорды среди мужчин
Весовая категория, кг | Имя атлета | Страна | Взятый вес, кг | Год установления рекорда |
52 | Анджей Станашек | Польша | 177,5 | 1994 |
56 | Магнус Карлссон | Швеция | 175 | 1993 |
60 | Дерек Ито | США | 189 | 1993 |
67 | Грег Уорр | США | 230 | 1994 |
75 | Грег Уорр | США | 242,5 | 1995 |
82 | Джефф Шерман | США | 255 | 1993 |
90 | Джулиан Ли | США | 270 | 1989 |
100 | Крис Конфессор | США | 300 | 1993 |
110 | Крис Конфессор | США | 335 | 1995 |
125 | Грейд Токарски | США | 320 | 1994 |
140 | Энтони Кларк | США | 352,5 | 1995 |
Абсолютные мировые рекорды среди женщин
Весовая категория, кг | Имя атлета | Страна | Взятый вес, кг | Дата установления рекорда |
44 | Ирина Крылова | Российская Федерация | 82,5 | 1993 |
48 | Ирина Крылова | Российская Федерация | 100 | 1995 |
52 | Мэри Джеффри | США | 112,5 | 1989 |
56 | Мэри Джеффри | США | 125 | 1988 |
60 | Рейчел Матиас | США | 140 | 1994 |
67,5 | Паула Сузуки | США | 160 | 1995 |
75 | Ян Харрелл | США | 165 | 1988 |
82,5 | Тамара Рейнвотер-Гримвуд | США | 182,5 | 1994 |
90 | Кэти Миллен | Новая Зеландия | 175 | 1994 |
более 90 | Ян Харрелл | США | 175 | 1987 |
Сегодня жим штанги лёжа можно назвать одним из наиболее популярных силовых упражнений. Ежегодно проводятся сотни соревнований по этой дисциплине, поэтому выступить атлет может как на профессиональном, так и на любительском уровне.